現代のビジネス環境では、顧客ニーズの多様化に伴い、高付加価値の商品やサービス戦略を策定することが企業にとって不可欠です。顧客情報の管理と分析を可能にするCRMシステムは、顧客ニーズの理解や迅速な意思決定に大いに貢献します。市場には、営業支援やマーケティングに特化したものから、特定の業界や業種向けの製品まで、様々なタイプのCRMシステムが存在します。自社のニーズに合ったCRMツールを選択することが、その効果的な運用には欠かせません。
この記事では、さまざまなタイプのおすすめCRMツールの価格と特徴を、比較しやすいように一覧にして紹介します。
CRMツールとは
CRMは「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」と訳されます。CRMツールは、顧客に関する情報を一元的に管理し、長期にわたる良好な関係を築き上げ、製品やサービスの継続利用を促進するために使用します。
CRMツールとSFA・MAツールとの違い
CRMとMA(Marketing Automation)はどちらも顧客管理機能を有しますが、顧客情報の活用方法に違いがあります。MAは見込み顧客の獲得、管理、育成を目的としていますが、CRMは既存顧客との信頼関係を構築し、売上を拡大することに注力します。
一方で、SFA(Sales Force Automation)は営業活動の支援に特化しており、営業プロセスの自動化や営業チームの生産性向上をサポートします。
CRM、SFA、MAの各ツールはそれぞれ異なる活用フェーズを持っています。MAツールはリード獲得から営業に案件を渡すまで、SFAツールはリードが案件化してから受注に至るまで、CRMツールは受注後の顧客関係構築フェーズで使用されることが一般的です。
PipedriveのようにCRMとSFAの両方の機能を備えたツールも存在し、リードの案件化から受注後の顧客管理に至るまでの全プロセスをカバーします。
CRMツール比較20選
この項目では、以下の20のCRMツールについて、料金と特徴を一覧表にして紹介します。
- pipedrive
- Salesforce Sales Cloud
- Hub Spot
- Zoho CRM
- eセールスマネージャーRemix Cloud
- GENIEE SFA/CRM
- Mazrica Sales
- Sansan
- kintone
- クラウドサービスサスケ
- Microsoft Dynamics 365
- 楽楽販売
- Oracle Sales Cloud
- Synergy!
- AnyX
- BALES CLOUD
- commmune
- 楽テル
- UPWARD
- いえらぶ顧客管理システム
| CRMツール名 | 料金 | 特徴 |
1 | pipedrive | エッセンシャル:1,800円 アドバンス:3,600円 プロフェッショナル:7,200円 パワー:8,800円 エンタープライズ:11,000円 ※すべて税別 ※1ユーザーあたりの価格 ※年払いした場合の月額料金 |
|
2 | Salesforce Sales Cloud | スターター:3,000円 プロフェッショナル:9,600円 エンタープライズ:19,800円 ※すべて税別 ※1ユーザーあたりの価格 ※年間契約した場合の月額料金 | 全世界15万社への導入実績がある。ドラッグ&ドロップで顧客管理レポートを簡単に作成できる。 見込み客を適切な営業担当者に自動割り当てする |
3 | Hub Spot | 無料ツール:0円 スターター:2,160円 プロフェッショナル:96,000円/月 エンタープライズ:432,000円/月 ※年額を一括で支払った場合の月額料金 | LPやブログなどのコンテンツ作成機能が充実している。ウェブチャットで強い関心を示す顧客とつながることができる。ドラッグ&ドロップでフォームを容易に作成できる |
4 | Zoho CRM | スタンダード:1,680円 プロフェッショナル:2,760円 エンタープライズ:4,800円 アルティメット:6240円 ※1ユーザーあたりの価格 ※年間契約した場合の月額料金 | コストを抑えてSFA/CRMを導入できるため、個人事業主や中小企業に最適である。レポート作成やフォローメール送信などを自動化できる |
5 | eセールスマネージャーRemix Cloud | スタンダード:11,000円 ナレッジシェア:6,000円 スケジュールシェア:3,000円 ※1ユーザーあたりの月額料金 | 営業支援・顧客管理・マーケティング機能を完備する。1回活動報告をするだけで情報が自動的に反映する。大企業や中堅企業の課題解決に つながる |
6 | GENIEE SFA/CRM | スタンダード:29,800円 プロ:48,800円 エンタープライズ:98,000円 ※すべて税別 ※10ユーザー分を含む ※初期費用別途 | 顧客情報に紐づく営業活動や社内でのやり取りを一元管理できる。スマホアプリで取り込んだ名刺情報を顧客情報として自動登録できる。 顧客管理画面の項目名、選択肢、表示順などをカスタマイズできる。 |
7 | Mazrica Sale(旧Senses) | スターター:27,500円〜 グロース:110,000円〜 エンタープライズ:330,000円〜 ※すべて年間契約一括払いの場合の月額料金 ※10ユーザー分を含む | AI(人工知能)が営業プロセスを支援するCRM。項目ごとに時系列で確認でき、現在の進捗状況がひと目でわかるため、使いやすい。各種グループウェアと連携できる。 |
8 | SanSan | 要見積もり | 名刺に記載された情報をデジタルデータに変換して顧客データベースを構築する。顧客の組織図を自動生成し、社内人脈の見える化する。名刺・商談・案件を一気通貫で確認できる。 |
9 | kintone | スタンダードコース:1,500円 ライトコース:780円 ※すべて税別 ※すべて1ユーザーあたりの月額 | 自社に合わせた業務アプリをドラッグ&ドロップで簡単に作成できる。API連携が充実している。業務や情報を集約できる |
10 | クラウドサービスサスケ | 基本料金:50,000円(月額) アカウント料金:1アカウントあたり1,000円(月額) ※いずれも税別 ※最小契約は5アカウント ※アカウント数夜顧客登録件数によって料金が変動する | 見込み客の管理や育成に特化したCRM。オフラインとオンライン、全見込み客のデータを一元管理できる。メールの反応やWeb行動を解析し、見込み客ごとの確度を可視化する |
11 | Microsoft Dynamics 365 | Business Central Essentials:8,750円(最低料金) Business Central Premium:12,500円(最低料金) Sales Premium2:16.875円 Microsoft Relationship Sales2:20,250円 Microsoft Sales Copilot2:5,000円 ※毎月の1ユーザーあたりの料金 ※ほかにも多数のプランあり | Officeのような使いやすさと、容易にカスタマイズできる柔軟性があり、Microsoft製品に慣れ親しんでいると導入のハードルが低い。他部門とも同じ情報を共有しやすい。コンタクト先もまとめて共有できるため、異動などの際もスムーズに引継ぎできる |
12 | 楽楽販売 | 初期費用:150,000円 月額費用:70,000円〜 ※いずれも税別 | メールから顧客情報・案件情報・商材情報を取り込みする。日報、営業活動報告承認フロー登録、編集など営業管理系機能がある。営業プロセスに基づく活動指示や警告メッセージの表示をしてくれる |
13 | Oracle Sales Cloud | 要問い合わせ | 世界中で1,000社以上もの営業組織に選ばれている。顧客管理機能のほか、営業管理機能、売上予測機能がある。組織を横断してより多くのデータから分析や予測ができるため、精度が高いデータを取得できる |
14 | Synergy! | データベース:15,000円〜(月額。初期費用118,000円) メール配信:10,000円〜(月額・初期費用30,000円) アンケート:15,000円〜(月額。初期費用30,000円) | Excelのデータや既存の外部データベースと連携できる。蓄積したデータは、Web広告配信にも活用できる。アプリプッシュ通知で高い開封率を実現する |
15 | AnyX | 要問い合わせ | ECに特化した会話型CRMで、顧客と関係構築をしやすい。数ECの顧客情報、LINEのチャット情報などと連携できる。チャットボットによる自動接客も可能だ |
16 | BALES CLOUD | 要問い合わせ | 営業・インサイドセールス業務を 効率化する。 営業管理、ワンクリック電話発信・履歴管理、メール配信送信・トラッキン グなどの機能を利⽤できる。 操作が容易で、営業チームの⽣産性向上につながる |
17 | commmune | 要問い合わせ (ライト、スタンダード、プロフェッショナル、エンタープライズの5プランがある) | ノーコードで顧客コミュニティを構築・運用できる。コミュニティでの活動状況を顧客単位で把握できる。 ユーザー属性に応じたセグメント通知でユーザーアクションを活性化する |
18 | 楽テル | 要問い合わせ | テレアポ業務と問い合わせ対応を効率化する。拡張性の高いCRM機能で顧客情報を徹底的に管理する。高い柔軟性&豊富な機能を備えながら低コストを実現している |
19 | UPWARD | エッセンシャル:3,800円 スタンダード:7,800円 エンタープライズ:12,800円 ※すべて税別 ※いずれも1ユーザーあたりの月額 ※すべてのプランで初期費用100,000円(税抜)が別途必要 ※最小ユーザー数は10ID ※エッセンシャル・スダンだー度は別途管理者ライセンス2ID(1IDにつき9,000円税別)が必要 | 地方自治体、製造・卸など幅広い業種にて導入されている。モバイル利用を前提としたツールである。条件から顧客を自動抽出したり、営業活動を自動的に記録したりできる |
20 | いえらぶ顧客管理システム | 要問い合わせ | 不動産業界に特化したツール。ポータルサイトの反響を自動取り込みできる。顧客状況にあわせたメール配信で追客業務を自動化する。反響解析や追客業務分析などで業務の見直しをサポートする |
まとめ:CRMの特徴を比較し自社の利用範囲にマッチするツールを選ぼう
CRMツールを選ぶ際に重要なのは、利用範囲が自社に合っていること、利用促進がしやすいこと、料金プランの3点です。CRMツールの中には、ドラッグ&ドロップ操作で容易にカスタマイズができる、GmailやGoogleカレンダーから自動で情報を取り込めるもの、無料で利用できるものなど、特徴的なツールも多数存在します。
自社にマッチするものをいくつか選んだ上で比較検討すれば、最適なツールが見えてくるはずです。
資料請求をしたり、無料トライアルを試したり、各CRMツールについて詳しく知ってから検討するといいでしょう。
pipedriveの無料トライアルを活用しよう
CRMの導入を検討しているなら、汎用性の高いCRM/SFAであるpipedriveをおすすめします。初期費用は無料、月額1,800円〜利用できます。
pipedriveでは無料トライアルを用意しているため、実際の使い心地を試してから導入できるのも魅力的です。ぜひお試しください。